مصر

اسعار العملات اليوم .. السبت 21-4-2018

استقرت أسعار صرف الدولار في بداية تداول اليوم ببنك مصر عند سعر شراء 17.57 وذلك مقابل 17.67 للبيع، أما بالنسبة لليورو فقد انخفضت في تعامل اليوم حيث بلغ سعر الشراء في بنك مصر اليوم 21.72 وسعر البيع 21.88 جنيه مصري، ويمكن الإطلاع على أسعار صرف باقي العملات الأجنبية في البنك عبر الجدول.

العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي 17.57 17.67 17.57 17.67
يورو 21.7253 21.8843 21.731823 21.884295
جنيه إسترليني 24.9248 25.1073 24.932279 25.107303
فرنك سويسري 18.1265 18.256 18.131921 18.256018
كرون دنماركي 2.9171 2.9383 2.917929 2.938291
دينار كويتي 58.5921 58.9393 58.609634 58.939293
ريال سعودي 4.6851 4.7117 4.686489 4.711749
دينار أردني 24.7465 24.9224 24.753903 24.922426
دينار بحريني 46.5986 46.8663 46.612574 46.866297
ريال قطري 3.85 4.96 3.85 4.96
ريال عماني 45.634 45.8985 45.647683 45.898488
درهم الإمارات العربية 4.7834 4.8108 4.78486 4.810781
كرون سويدي 2.0898 2.105 2.090453 2.105025
كرون نرويجي 2.2624 2.2781 2.263046 2.278089
دولار كندي 13.8948 14.0049 13.898989 14.004914
دولار استرالي 13.6413 13.8038 13.64544 13.803804
ين ياباني 16.3427 16.4847 16.347569 16.484747

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى