الشأن العربي

اسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين 16-7-2018

اسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين 16-7-2018، ااسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين 16-7-2018 عند الصاغة، هذا الجدول يشتمل على متوسط سعر الذهب في الامارات اليوم الاثنين 16 يوليو 2018 في السوق الاماراتي محلات الصاغة بدون المصنعية، وكانت الأسعار اليوم في الصاغة الاماراتية على النحو التالي:

اسعار الذهب في الامارات اليوم الاثنين 16-7-2018

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الامارات بالدرهم الاماراتي
الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 146.79 درهم $39.97
سعر الذهب عيار 22 134.56 درهم $36.64
اسعار الذهب عيار 21 128.44 درهم $34.97
اسعار الذهب عيار 18 110.09 درهم $29.98
سعر الذهب عيار 14 85.63 درهم $23.31
سعر الذهب عيار 12 73.39 درهم $19.98
اسعار أوقية الذهب 4,565 درهم $1,243
اسعار جنيه الذهب 1,028 درهم $279.78
اسعار كيلو الذهب 146,790 درهم $39,968
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الامارات بعملة درهم اماراتي
اليوم عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
15 يوليو 146.67 درهم 134.45 درهم 128.34 درهم 110.01 درهم 85.5 درهم 73.34 درهم
14 يوليو 146.67 درهم 134.45 درهم 128.34 درهم 110.01 درهم 85.56 درهم 73.34 درهم
13 يوليو 146.62 درهم 134.41 درهم 128.30 درهم 109.97 درهم 85.53 درهم 73.31 درهم
12 يوليو 147.30 درهم 135.02 درهم 128.89 درهم 110.48 درهم 85.92 درهم 73.65 درهم
11 يوليو 146.85 درهم 134.61 درهم 128.50 درهم 110.14 درهم 85.66 درهم 73.42 درهم
10 يوليو 148.44 درهم 136.0 درهم 129.88 درهم 111.3 درهم 86.59 درهم 74.22 درهم
9 يوليو 148.70 درهم 136.31 درهم 130.12 درهم 111.53 درهم 86.74 درهم 74.35 درهم
8 يوليو 148.27 درهم 135.91 درهم 129.74 درهم 111.20 درهم 86.49 درهم 74.13 درهم
7 يوليو 148.27 درهم 135.91 درهم 129.74 درهم 111.20 درهم 86.49 درهم 74.13 درهم
6 يوليو 148.31 درهم 135.96 درهم 129.78 درهم 111.24 درهم 86.52 درهم 74.16 درهم

اقرأ ايضاً :

سعر الدولار في الامارات اليوم الاثنين 16-7-2018

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى