مصر
اسعار الذهب اليوم السبت 14-7-2018
اسعار الذهب اليوم السبت 14-7-2018، اسعار الذهب اليوم السبت 14-7-2018 عند الصاغة، هذا الجدول يشتمل على متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14 يوليو 2018 في السوق المصري محلات الصاغة بدون المصنعية، وكانت الأسعار اليوم في الصاغة المصرية على النحو التالي:
اسعار الذهب اليوم السبت 14-7-2018
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 712 إلى 714 |
عيار 22 | 653 إلى 755 |
عيار 21 | 623 إلى 625 |
عيار 18 | 534 إلى 536 |
عيار 14 | 415 إلى 417 |
عيار 12 | 356 إلى 358 |
الاونصة | 22.143 إلى 22.214 |
الجنيه الذهب | 4.984 إلى 5,000 |
الكيلو | 712.000 إلى 714.286 |
اسعار الذهب اليوم السبت 14-7-2018
متوسط سعر الذهب في أسواق المال والإعمال
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 712 جنيه | $42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 653 جنيه | $38.42 |
اسعار الذهب عيار 21 | 623 جنيه | $37.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 534 جنيه | $31.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 415 جنيه | $24.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 356 جنيه | $21.50 |
سعر الذهب عيار 9 | 268 جنيه | $15.13 |
اسعار أوقية الذهب | 22.143 جنيه | $1,316 |
اسعار جنيه الذهب | 4.984 جنيه | $296.01 |
اسعار كيلو الذهب | 712.000 جنيه | $43,315 |
اقرأ ايضاً:
سعر الذهب اليوم السبت 14-7-2018، اسعار الذهب اليوم السبت 14-7-2018 عند الصاغة، هذا الجدول يشتمل على متوسط سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14 يوليو 2018 في السوق المصري محلات الصاغة بدون المصنعية، وكانت الأسعار اليوم في الصاغة المصرية على النحو التالي:
اسعار الذهب اليوم السبت 14-7-2018
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 712 إلى 714
عيار 22 653 إلى 755
عيار 21 623 إلى 625
عيار 18 534 إلى 536
عيار 14 415 إلى 417
عيار 12 356 إلى 358
الاونصة 22.143 إلى 22.214
الجنيه الذهب 4.984 إلى 5,000
الكيلو 712.000 إلى 714.286
اسعار الذهب اليوم السبت 14-7-2018
متوسط سعر الذهب في أسواق المال والإعمال
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 712 جنيه $42.32
سعر الذهب عيار 22 653 جنيه $38.42
اسعار الذهب عيار 21 623 جنيه $37.63
اسعار الذهب عيار 18 534 جنيه $31.25
سعر الذهب عيار 14 415 جنيه $24.08
سعر الذهب عيار 12 356 جنيه $21.50
سعر الذهب عيار 9 268 جنيه $15.13
اسعار أوقية الذهب 22.143 جنيه $1,316
اسعار جنيه الذهب 4.984 جنيه $296.01
اسعار كيلو الذهب 712.000 جنيه $43,315