مصر
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-8-2018
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-8-2018، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-8-2018 عند الصاغة، اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-8-2018 في الاسواق، هذا الجدول يشتمل على متوسط سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-8-2018 في السوق المصري محلات الصاغة بدون المصنعية، وكانت الأسعار اليوم في الصاغة المصرية على النحو التالي:
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-8-2018
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 688 إلى 690 |
عيار 22 | 631 إلى 633 |
عيار 21 | 602 إلى 604 |
عيار 18 | 516 إلى 518 |
عيار 14 | 401 إلى 403 |
عيار 12 | 344 إلى 346 |
الاونصة | 21.397 إلى 21.468 |
الجنيه الذهب | 4.816 إلى 4.832 |
الكيلو | 688.000 إلى 690.286 |
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-8-2018
متوسط سعر الذهب في أسواق المال والإعمال
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 688 جنيه | $42.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 631 جنيه | $38.42 |
اسعار الذهب عيار 21 | 602 جنيه | $37.63 |
اسعار الذهب عيار 18 | 516 جنيه | $31.25 |
سعر الذهب عيار 14 | 401 جنيه | $24.08 |
سعر الذهب عيار 12 | 344 جنيه | $21.50 |
سعر الذهب عيار 9 | 261 جنيه | $15.13 |
اسعار أوقية الذهب | 21.397 جنيه | $1,316 |
اسعار جنيه الذهب | 4.816 جنيه | $296.01 |
اسعار كيلو الذهب | 688.000 جنيه | $43,315 |
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-8-2018
يعرض موقع الديوان خدمة اسعار الذهب اليوم لحظة بلحظة بالتحديث الفوري.