نقدم سعر الدولار والريال السعودي في مصر اليوم، مع بداية تعاملات اليوم الأحد 19 نوفمبر 2017، سواء في البنوك أو في شركات الصرافة أو السوق السوداء.
بينما ساتقر سعر الريال السعودي في بنوك مصر اليوم الأحد، وبلغ أعلى سعر للشراء: 4.69 جنيها في بنك عودة، واقل سعر للبيع: 4.71 جنيها في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
ونرصد أعلى سعر للدولار في السوق وكذلك أقل سعر أيضا.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك المشرق | 17.62 | 17.72 | 3 أيام |
البنك المصرى الخليجى | 17.61 | 17.71 | 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 17.61 | 17.71 | 5 أيام |
بنك عودة | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
بنك البركة | 17.60 | 17.69 | 3 أيام |
كريدى أجريكول | 17.60 | 17.70 | 6 أيام |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.60 | 17.70 | 5 أيام |
المصرف المتحد | 17.60 | 17.70 | 4 أيام |
البنك العربى | 17.60 | 17.70 | 4 أسابيع |
بنك بلوم | 17.60 | 17.70 | شهرين |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
البنك المركزى المصرى | 17.60 | 17.70 | 3 أيام |
بنك قناة السويس | 17.59 | 17.69 | 3 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.59 | 17.69 | 3 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.59 | 17.70 | 5 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.59 | 17.69 | 6 أيام |
بنك مصر | 17.59 | 17.69 | 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.58 | 17.68 | 6 أيام |
بنك القاهرة | 17.58 | 17.68 | 7 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 17.58 | 17.68 | 6 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.58 | 17.68 | شهر واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 17.58 | 17.68 | 6 أيام |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.57 | 17.67 | 3 أيام |
البنك الزراعى المصرى | 17.57 | 17.67 | 6 أيام |
يقام في السادسة من مساء اليوم احتفال بأول إصدارات دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع…
الرياض 13 أبريل 2022: أتاحت التأشيرة السياحية السعودية للحاصلين عليها أداء مناسك العمرة إلى جانب…
يحتاج التأمل في أعمال التشكيلي السوري محمد أسعد الملقّب بسموقان إلى يقظة شرسة تجعلنا قادرين…
في حلقة جديدة من برنامجه "تراثنا الشعري" استضاف بيت الشعر بالأقصر الأستاذ الدكتور محمد…
يقيم المركز الدولي للكتاب، خلف دار القضاء العالي، ندوته الشهرية لمناقشة أعمال (سلسلة سنابل) للأطفال،…