أسعار العملات في الكويت اليوم الاثنين 13-8-2018، اخبار أسعار العملات في الكويت اليوم الاثنين 13-8-2018، التعرف على أسعار العملات في الكويت اليوم الاثنين 13-8-2018، شهدت أسعار العملات في الكويت اليوم الاثنين 13-8-2018 ارتفاعا ملحوظاً بسبب انخفاض السوق الكويتي و ارتفاع سعر الدولار الامريكي.
وهذا الجدول يعرض أسعار العملات العربية مقابل الدينار الكويتي.
العملة | السعر الحالي الاثنين 13-8-2018 |
---|---|
جنيه مصري (EGP) | 1جنيه مصري = 0.0170 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 58.8896 جنيه مصري |
ريال سعودي (SAR) | 1ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.3647 ريال سعودي |
درهم إماراتي (AED) | 1درهم إماراتي = 0.0826 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 12.1098 درهم إماراتي |
جنيه سوداني (SDG) | 1جنيه سوداني = 0.0168 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 59.5018 جنيه سوداني |
دينار جزائري (DZD) | 1دينار جزائري = 0.0026 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 388.5508 دينار جزائري |
دينار بحريني (BHD) | 1دينار بحريني = 0.8027 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2458 دينار بحريني |
دينار عراقي (IQD) | 1دينار عراقي = 0.0003 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3,915.6738 دينار عراقي |
دينار اردني (JOD) | 1دينار اردني = 0.4275 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.3391 دينار اردني |
ليرة لبنانية (LBP) | 1ليرة لبنانية = 0.0002 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4,965.0207 ليرة لبنانية |
دينار ليبي (LYD) | 1دينار ليبي = 0.2213 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.5182 دينار ليبي |
درهم مغربي (MAD) | 1درهم مغربي = 0.0320 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 31.2294 درهم مغربي |
ليرة سورية (SYP) | 1ليرة سورية = 0.0006 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,697.8492 ليرة سورية |
شلن صومالي (SOS) | 1شلن صومالي = 0.0005 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1,905.5888 شلن صومالي |
ريال عماني (OMR) | 1ريال عماني = 0.7879 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 1.2691 ريال عماني |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 0.0837 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 11.9485 ريال قطري |
دينار تونسي (TND) | 1 دينار تونسي = 0.1147 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 8.7171 دينار تونسي |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.0012 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 825.5221 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1 فرنك جيبوتي = 0.0017 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 586.8351 فرنك جيبوتي |
وهذا الجدول يعرض أسعار العملات العالمية مقابل الدينار الكويتي.
دولار أمريكي (USD) | 1دولار أمريكي = 0.3033 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 3.2968 دولار أمريكي |
---|---|
يورو (EUR) | 1يورو = 0.3550 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.8172 يورو |
جنيه استرليني (GBP) | 1جنيه استرليني = 0.4018 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 2.4887 جنيه استرليني |
دولار كندي (CAD) | 1دولار كندي = 0.2308 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.3325 دولار كندي |
دولار أسترالي (AUD) | 1دولار أسترالي = 0.2255 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 4.4341 دولار أسترالي |
ين ياباني (JPY) | 1ين ياباني = 0.0027 دينار كويتي 1 دينار كويتي = 370.5963 ين ياباني |
يقام في السادسة من مساء اليوم احتفال بأول إصدارات دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع…
الرياض 13 أبريل 2022: أتاحت التأشيرة السياحية السعودية للحاصلين عليها أداء مناسك العمرة إلى جانب…
يحتاج التأمل في أعمال التشكيلي السوري محمد أسعد الملقّب بسموقان إلى يقظة شرسة تجعلنا قادرين…
في حلقة جديدة من برنامجه "تراثنا الشعري" استضاف بيت الشعر بالأقصر الأستاذ الدكتور محمد…
يقيم المركز الدولي للكتاب، خلف دار القضاء العالي، ندوته الشهرية لمناقشة أعمال (سلسلة سنابل) للأطفال،…