أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 14-8-2018، اخبارأسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 14-8-2018 ، التعرف على أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 14-8-2018 ، شهدت أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 14-8-2018 , ارتفاعا ملحوظاً بسبب انخفاض السوق السعودي و ارتفاع سعر الدولار الامريكي.
وهذا الجدول يعرض أسعار العملات العربية مقابل الريال السعودي.
العملة | السعر الحالي الثلاثاء 14-8-2018 | السعر السابق الاثنين 13-8-2018 | نسبة التغير |
---|---|---|---|
جنيه مصري (EGP) | 1 جنيه مصري = 0.2102 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.7572 جنيه مصري | 1جنيه مصري = 0.2099 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.7643 جنيه مصري | -0.19 % |
درهم إماراتي (AED) | 1 درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي | 1درهم إماراتي = 1.0210 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9794 درهم إماراتي | 0.00 % |
جنيه سوداني (SDG) | 1 جنيه سوداني = 0.2080 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.8066 جنيه سوداني | 1جنيه سوداني = 0.2083 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 4.7997 جنيه سوداني | -0.27 % |
دينار جزائري (DZD) | 1 دينار جزائري = 0.0317 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 31.4990 دينار جزائري | 1 دينار جزائري = 0.0319 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 31.3579 دينار جزائري | -0.16 % |
دينار بحريني (BHD) | 1 دينار بحريني = 9.9219 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1008 دينار بحريني | 1دينار بحريني = 9.9051 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1010 دينار بحريني | -0.03 % |
دينار عراقي (IQD) | 1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 316.6973 دينار عراقي | 1 دينار عراقي = 0.0032 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 317.3122 دينار عراقي | 0.19 % |
دينار اردني (JOD) | 1دينار اردني = 5.2858 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1892 دينار اردني | 1دينار اردني = 5.2857 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1892 دينار اردني | 0.00 % |
دينار كويتي (KWD) | 1 دينار كويتي = 12.3674 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0809 دينار كويتي | 1دينار كويتي = 12.3705 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.0808 دينار كويتي | 0.12 % |
ليرة لبنانية (LBP) | 1ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 401.5679 ليرة لبنانية | 1ليرة لبنانية = 0.0025 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 403.0398 ليرة لبنانية | 0.37 % |
دينار ليبي (LYD) | 1دينار ليبي = 2.7365 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3654 دينار ليبي | 1دينار ليبي = 2.7474 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3640 دينار ليبي | -0.40 % |
درهم مغربي (MAD) | 1درهم مغربي = 0.3965 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.5219 درهم مغربي | 1درهم مغربي = 0.3962 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 2.5238 درهم مغربي | 0.08 % |
ليرة سورية (SYP) | 1ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 137.3223 ليرة سورية | 1ليرة سورية = 0.0073 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 137.3215 ليرة سورية | 0.00 % |
شلن صومالي (SOS) | 1شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 154.1229 شلن صومالي | 1شلن صومالي = 0.0065 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 154.0564 شلن صومالي | -0.04 % |
ريال عماني (OMR) | 1ريال عماني = 9.7430 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1026 ريال عماني | 1ريال عماني = 9.7412 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.1027 ريال عماني | 0.02 % |
ريال قطري (QAR) | 1 ريال قطري = 1.0348 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9664 ريال قطري | 1ريال قطري = 1.0300 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.9709 ريال قطري | 0.47 % |
دينار تونسي (TND) | 1دينار تونسي = 1.4262 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.7011 دينار تونسي | 1دينار تونسي = 1.4184 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.7050 دينار تونسي | 0.56 % |
ريال يمني (YER) | 1 ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.7677 ريال يمني | 1ريال يمني = 0.0150 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 66.7686 ريال يمني | 0.00 % |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 47.4629 فرنك جيبوتي | 1فرنك جيبوتي = 0.0211 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 47.4635 فرنك جيبوتي | 0.00 % |
وهذا الجدول يعرض أسعار العملات العالمية مقابل الريال السعودي.
العملة | السعر الحالي الثلاثاء 14-8-2018 | السعر السابق الاثنين 13-8-2018 | نسبة التغير |
---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD) | 1 دولار أمريكي = 3.7504 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي | 1دولار أمريكي = 3.7503 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي | 0.00 % |
يورو (EUR) | 1 يورو = 4.2834 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2335 يورو | 1يورو = 4.3847 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2281 يورو | 0.05 % |
جنيه استرليني (GBP) | 1جنيه استرليني = 4.9686 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2013 جنيه استرليني | 1جنيه استرليني = 4.9616 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.2015 جنيه استرليني | 0.14 % |
دولار كندي (CAD) | 1دولار كندي = 2.8534 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3505 دولار كندي | 1دولار كندي = 2.8487 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3510 دولار كندي | 0.17 % |
دولار أسترالي (AUD) | 1دولار أسترالي = 2.7891 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3585 دولار أسترالي | 1دولار أسترالي = 2.7835 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 0.3593 دولار أسترالي | 0.20 % |
ين ياباني (JPY) | 1ين ياباني = 0.0334 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 29.9619 ين ياباني | 1ين ياباني = 0.0334 ريال سعودي 1 ريال سعودي = 29.9673 ين ياباني | 0.02 % |
يقام في السادسة من مساء اليوم احتفال بأول إصدارات دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع…
الرياض 13 أبريل 2022: أتاحت التأشيرة السياحية السعودية للحاصلين عليها أداء مناسك العمرة إلى جانب…
يحتاج التأمل في أعمال التشكيلي السوري محمد أسعد الملقّب بسموقان إلى يقظة شرسة تجعلنا قادرين…
في حلقة جديدة من برنامجه "تراثنا الشعري" استضاف بيت الشعر بالأقصر الأستاذ الدكتور محمد…
يقيم المركز الدولي للكتاب، خلف دار القضاء العالي، ندوته الشهرية لمناقشة أعمال (سلسلة سنابل) للأطفال،…