منوعات

أسعار الذهب في مصر اليوم

 

ننشر متوسط أسعار الذهب في مصر اليوم، الأربعاء 15 نوفمبر 2017.

نقدم أسعار شراء الذهب في محال الصاغة، بدون مصنعية ويختلق سعر جرام الذهب من محل إلى أخر ومن بائع إلى أخر وحسب نوع الذهب.

كما نقدم أسعار الذهب في مصر اليوم وفي السوق العالمية مقابل الجنية والدولار الأمريكي.

كما نقدم مقارنة بين أسعار الذهب اليوم في مصر والأيام الماضية.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 714 إلى 717
عيار 22 655 إلى 657
عيار 21 625 إلى 627
عيار 18 536 إلى 537
عيار 14 417 إلى 418
عيار 12 357 إلى 358
الاونصة 22,214 إلى 22,285
الجنيه الذهب 5,000 إلى 5,016
الكيلو 714,286 إلى 716,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 726.20 جنيه $41.25
سعر الذهب عيار 22 665.69 جنيه $37.82
اسعار الذهب عيار 21 635.44 جنيه $36.10
اسعار الذهب عيار 18 544.66 جنيه $30.94
سعر الذهب عيار 14 423.62 جنيه $24.06
سعر الذهب عيار 12 363.10 جنيه $20.63
سعر الذهب عيار 9 272.33 جنيه $15.47
اسعار أوقية الذهب 22,585 جنيه $1,283
اسعار جنيه الذهب 5,084 جنيه $288.79
اسعار كيلو الذهب 726,201 جنيه $41,254
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Wednesday, November 15, 2017 09:33 AM بتوقيت دولة مصر
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
14 نوفمبر 725.02 634.41 543.78 422.93 362.51
13 نوفمبر 723.36 632.96 542.53 421.96 361.68
12 نوفمبر 723.90 633.43 542.93 422.28 361.95
11 نوفمبر 722.46 632.17 541.86 421.44 361.23
10 نوفمبر 724.15 633.64 543.12 422.42 362.07
9 نوفمبر 728.18 637.17 546.15 424.78 364.09
8 نوفمبر 725.04 634.42 543.79 422.94 362.52
7 نوفمبر 722.56 632.25 541.93 421.49 361.28
6 نوفمبر 725.97 635.24 544.49 423.49 362.99
5 نوفمبر 719.35 629.45 539.52 419.62 359.67

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى